Commodities + footer
Posted: 3 mes atrás
Commodities – 2025 | |||
---|---|---|---|
Símbolo | Descripción | Fecha de vencimiento / Fecha de renovación | Tiempo |
BRENT | Enero | 26/11/2024 | 01:05:00 |
Febrero | 20/12/2024 | 01:05:00 | |
Marzo | 28/01/2025 | 01:05:00 | |
Abril | 25/02/2025 | 01:05:00 | |
Mayo | 26/03/2025 | 01:05:00 | |
Junio | 23/04/2025 | 01:05:00 | |
Julio | 27/05/2025 | 01:05:00 | |
Agosto | 26/06/2025 | 01:05:00 | |
Septiembre | 28/07/2025 | 01:05:00 | |
Octubre | 26/08/2025 | 01:05:00 | |
Noviembre | 25/09/2025 | 01:05:00 | |
Diciembre | 29/10/2025 | 01:05:00 | |
Aceite | Enero | 16/12/2024 | 00:05:00 |
Febrero | 17/01/2025 | 00:05:00 | |
Marzo | 17/02/2025 | 00:05:00 | |
Abril | 17/03/2025 | 23:50:00 | |
Mayo | 18/04/2025 | 00:05:00 | |
Junio | 16/05/2025 | 00:05:00 | |
Julio | 17/06/2025 | 00:05:00 | |
Agosto | 18/07/2025 | 00:05:00 | |
Septiembre | 15/08/2025 | 00:05:00 | |
Octubre | 18/09/2025 | 00:05:00 | |
Noviembre | 18/10/2025 | 00:05:00 | |
Diciembre | 17/11/2025 | 00:05:00 | |
NGAS | Enero | 20/12/2024 | 00:05:00 |
Febrero | 24/01/2025 | 00:05:00 | |
Marzo | 21/02/2025 | 00:05:00 | |
Abril | 24/03/2025 | 23:50:00 | |
Mayo | 24/04/2025 | 00:05:00 | |
Junio | 23/05/2025 | 00:05:00 | |
Julio | 23/06/2025 | 00:05:00 | |
Agosto | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
Septiembre | 22/08/2025 | 00:05:00 | |
Octubre | 22/09/2025 | 00:05:00 | |
Noviembre | 24/10/2025 | 00:05:00 | |
Diciembre | 21/11/2025 | 00:05:00 | |
Cobre | Marzo | 24/03/2025 | 23:55:00 |
Mayo | 23/05/2025 | 00:05:00 | |
Julio | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
Septiembre | 23/09/2025 | 00:05:00 | |
Diciembre | 23/12/2025 | 00:05:00 | |
Platino | Enero | 24/01/2025 | 00:05:00 |
Abril | 24/04/2025 | 00:05:00 | |
Julio | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
Octubre | 27/10/2025 | 00:05:00 | |
Café | Marzo | 27/02/2025 | 20:35:00 |
Mayo | 25/04/2025 | 20:35:00 | |
Julio | 20/06/2025 | 20:35:00 | |
Septiembre | 22/08/2025 | 20:35:00 | |
Diciembre | 15/12/2025 | 20:35:00 | |
Azúcar | Marzo | 24/02/2025 | 20:05:00 |
Mayo | 25/04/2025 | 20:05:00 | |
Julio | 26/06/2025 | 20:05:00 | |
Octubre | 26/09/2025 | 20:05:00 | |
Cacao | Marzo | 10/03/2025 | 20:30:00 |
Mayo | 09/04/2025 | 20:30:00 | |
Julio | 11/07/2025 | 20:30:00 | |
Septiembre | 12/08/2025 | 20:30:00 | |
Diciembre | 12/12/2025 | 20:30:00 | |
Maíz | Marzo | 07/03/2025 | 21:20:00 |
Mayo | 08/05/2025 | 21:20:00 | |
Julio | 10/07/2025 | 21:20:00 | |
Septiembre | 05/09/2025 | 21:20:00 | |
Diciembre | 05/12/2025 | 21:20:00 | |
Algodón | Marzo | 03/03/2025 | 21:05:00 |
Mayo | 02/05/2025 | 21:05:00 | |
Julio | 03/07/2025 | 21:05:00 | |
Octubre | 06/10/2025 | 21:05:00 | |
Diciembre | 05/12/2025 | 21:05:00 | |
Soja | Enero | 27/12/2024 | 21:20:00 |
Marzo | 11/03/2025 | 21:20:00 | |
Mayo | 12/05/2025 | 21:21:00 | |
Julio | 11/07/2025 | 21:20:00 | |
Agosto | 11/08/2025 | 21:20:00 | |
Septiembre | 10/09/2025 | 21:20:00 | |
Noviembre | 11/11/2025 | 21:20:00 | |
Trigo | Marzo | 11/03/2025 | 21:20:00 |
Mayo | 12/05/2025 | 21:22:00 | |
Julio | 11/07/2025 | 21:20:00 | |
Septiembre | 10/09/2025 | 21:20:00 | |
Diciembre | 10/12/2025 | 21:20:00 |
PUBLICACIONES RECIENTES
- •La profesionalidad puede medirse examinando la aplicación móvil de un intermediario
- •La adquisición de ciberseguridad de $32 mil millones de Alphabet: implicaciones para los traders
- •Qué esperar de la reunión del JMMC de la OPEP del 1 de diciembre de 2024
- •El Libro Beige: Perspectivas sobre las condiciones económicas antes de diciembre de 2024
- •¡Gane hasta un 50% de reembolso en efectivo con la nueva promoción de FXORO Global!
- •Navegando las olas: preparándose para la reducción a la mitad de Bitcoin con FXORO Global