Consiga nuestra aplicación!
DescargarActualizaciones

Horario de apertura del mercado festivo del 14 de marzo de 2025
2025 marzo 18
Below you can find Holi Day trading hours.
A continuación puede encontrar el horario comercial del día festivo.
Instrumento | Viernes, 14 de marzo |
---|---|
IN50 | Closed |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Horario de verano – PRIMAVERA 2025
2025 marzo 18
Estimado Cliente,
Nos gustaría informarle que debido al cambio al horario de verano que tendrá lugar el 9 de marzo en EE.UU., el 30 de marzo en Europa y el 6 de abril en Australia, el horario de negociación de FXORO se ajustará para adaptarse a la diferencia horaria.
Consulte la siguiente información para ver los horarios de negociación de los instrumentos afectados entre el 09/03/2025 y el 30/03/2025:
US DST – PRIMAVERA 2025 | |
---|---|
Instrumento | Desde el 09.03.2025 |
FOREX | Sun-Thu 23:05 -00:00, Fri 00:00-23:00 |
OIL | Mon – Fri 00:00-23:00 |
NGAS | Mon – Fri 00:00-23:00 |
BRENT | Mon – Fri 02:00-00:00 |
GOLD | Mon – Fri 00:00-23:00 |
SILVER | Mon – Fri 00:00-23:00 |
PLATINUM | Mon – Fri 00:00-23:00 |
COPPER | Mon – Fri 00:00-23:00 |
US500 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 |
NAS100 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 |
US30 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 |
US2000 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 |
USDX | Mon-Fri 02:00-23:00 |
JPN225 | Mon-Thu 01:00-22:15, Fri 01:00-22:00 |
CORN | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 |
WHEAT | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 |
SBEAN | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 |
COFFEE | Mon – Fri 11:15-19:30 |
SUGAR | Mon – Fri 10:30-19:00 |
COTTON | Mon – Fri 08:00-20:00 |
COCOA | Mon – Fri 11:45-19:25 |
US STOCKS | Mon – Fri 15:30-22:00 |
LATAMIDX | Mon – Fri 15:35-22:00 |
CANNABIS INDEX | Mon – Fri 15:35-22:00 |
AIIDX | Mon – Fri 15:35-22:00 |
ETFs | Mon – Fri 15:30-22:00 |
EUROPE DST – PRIMAVERA 2025 | |
---|---|
Instrumento | Desde el 30.03.2025 |
FOREX | Mon – Fri 00:05-00:00 |
OIL | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
NGAS | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
BRENT | Mon – Thu 03:00-01:00, Fri 23:00 |
GOLD | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
SILVER | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
PLATINUM | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
COPPER | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
US500 | Mon – Fri 01:00-23:15; 23:30-00:00 |
NAS100 | Mon – Fri 01:00-23:15; 23:30-00:00 |
US30 | Mon – Fri 01:00-23:15; 23:30-00:00 |
US2000 | Mon – Fri 01:00-23:15; 23:30-00:00 |
USDX | Mon – Fri 03:00-24:00 |
JPN225 | Mon-Thu 02:00-23:15, Fri 02:00-23:00 |
AUS200 | Mon – Fri 01:50-8:30; 09:10-23:00 |
CORN | Mon – Fri 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
WHEAT | Mon – Fri 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
SBEAN | Mon – Fri 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
COFFEE | Mon – Fri 11:15-20:30 |
SUGAR | Mon – Fri 10:30-20:00 |
COTTON | Mon – Fri 08:00-21:00 |
COCOA | Mon – Fri 11:45-20:25 |
US Stocks | Mon- Fri 16:30-23:00 |
LATAMIDX | Mon – Fri 16:35-22:00 |
CANNABIS INDEX | Mon – Fri 16:35-22:00 |
AIIDX | Mon – Fri 16:35-22:00 |
ETFs | Mon- Fri 16:30-23:00 |
AUSTRALIA – PRIMAVERA 2025 | |
---|---|
Instrumento | Desde el 06.04.2025 |
AUS200 | Mon-Thu 02:50-9:30; 10:10- 00:00, Fri 23:00 |
Este horario puede estar sujeto a cambios.
Los horarios mencionados anteriormente están en GMT +2 (hora del servidor).
Las operaciones en todos los instrumentos cierran el viernes 07/03/2025 y 28/03/2025 a las 22:59.
Asegúrese de tener en cuenta los cambios de hora para que no afecten a sus operaciones.
Horario de negociación del Día del Presidente de EE.UU. 17 de febrero de 2025
2025 marzo 18
A continuación, puede encontrar el horario de negociación del Día del Presidente de EE.UU.
Asegúrese de estar al tanto de los cambios y cierres para que no afecten su negociación.
Instrumento | Lunes, 17 de febrero | Martes, 18 de febrero |
---|---|---|
OIL | Early close at 01:00- 21:30 | Regular |
NGAS | Early close at 01:00- 21:30 | Regular |
GOLD | Early close at 01:00- 21:30 | Regular |
SILVER | Early close at 01:00- 21:30 | Regular |
COPPER | Early close at 01:00- 21:30 | Regular |
PLATINUM | Early close at 01:00- 21:30 | Regular |
US500 | Early close at 01:00- 20:00 | Regular |
NAS100 | Early close at 01:00- 20:00 | Regular |
US30 | Early close at 01:00- 20:00 | Regular |
US2000 | Early close at 01:00- 20:00 | Regular |
USDX | Early close at 03:00- 20:00 | Regular |
JPN225 | Early close at 02:00- 20:00 | Regular |
COFFEE | Closed | Regular |
COCOA | Closed | Regular |
COTTON | Closed | Regular |
WHEAT | Closed | Regular |
CORN | Closed | Regular |
SBEAN | Closed | Regular |
SUGAR | Closed | Regular |
Equities US | Closed | Regular |
ETFs | Closed | Regular |
LATAMIDX | Closed | Regular |
CANNABISIDX | Closed | Regular |
AIIDX | Closed | Regular |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Horario de negociación del Día de Martin Luther King, 20 de enero de 2025
2025 marzo 17
A continuación, puede encontrar los horarios de negociación del Día de Martin Luther King.
Asegúrese de estar al tanto de los cambios y cierres para que no afecten su negociación.
Instrumento | Lunes, 20 de enero |
---|---|
OIL | 01:00-21:30 (Early Close) |
NGAS | 01:00-21:30 (Early Close) |
GOLD | 01:00-21:30 (Early Close) |
SILVER | 01:00-21:30 (Early Close) |
PLATINUM | 01:00-21:30 (Early Close) |
COPPER | 01:00-21:30 (Early Close) |
US30 | 01:00-20:00 (Early Close) |
NAS100 | 01:00-20:00 (Early Close) |
US500 | 01:00-20:00 (Early Close) |
JPN225 | 02:00-20:00 (Early Close) |
US2000 | 01:00-20:00 (Early Close) |
USDX | 03:00-20:00 (Early Close) |
COCOA | Closed |
COFFEE | Closed |
CORN | Closed |
COTTON | Closed |
SBEAN | Closed |
SUGAR | Closed |
WHEAT | Closed |
US Stocks | Closed |
ETFs | Closed |
LATAMIDX | Closed |
AIIDX | Closed |
CANNABISIDX | Closed |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Dia nacional de luto en ee. uu. para el expresidente Jimmy Carter
2025 enero 30
A continuación, encontraras el horario de trading.
Por favor asegúrese de estar al tanto de los cambios y cierre para que no afecte su trading.
Instrumentos | Jueves, 9 de Enero | Viernes, 10 de Enero |
---|---|---|
OIL | Regular | Regular |
BRENT | Regular | Regular |
NGAS | Regular | Regular |
SUGAR | Regular | Regular |
COCOA | Regular | Regular |
COFFEE | Regular | Regular |
COTTON | Regular | Regular |
COPPER | Regular | Regular |
PLAT | Regular | Regular |
GOLD | Regular | Regular |
SILVER | Regular | Regular |
CORN | 03:00-15:45; 16:30-20:15 (cierre temprano) | Regular |
WHEAT | 03:00-15:45; 16:30-20:15 (cierre temprano) | Regular |
SBEAN | 03:00-15:45; 16:30-20:15 (cierre temprano) | Regular |
NAS100 | 01:00-16:30 (cierre temprano) | Regular |
US30 | 01:00-16:30 (cierre temprano) | Regular |
US2000 | 01:00-16:30 (cierre temprano) | Regular |
US500 | 01:00-16:30 (cierre temprano) | Regular |
USDX | Regular | Regular |
JPN225 | Regular | Regular |
CANNABISIDX | Cerrado | Regular |
LATAMIDX | Cerrado | Regular |
AIIDX | Cerrado | Regular |
ETFs | Cerrado | Regular |
US STOCKS | Cerrado | Regular |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Epifanía 2025
2025 enero 30
En conmemoración del día de la epifanía, las horas de trading de varios instrumentos se verán afectado.
Por favor asegurarse de estar consciente de los cambios y cierres para no afectar su trading.
Instrumentos | Lunes, Enero 06 | Martes, Enero 07 |
---|---|---|
Acciones Suecas | Cerrado | Regular |
POL20 | Cerrado | Regular |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
El Horario de Trading para las Vacaciones de Navidad y Año Nuevo
2025 enero 30
Los Mercados Financieros cerraran el miércoles, diciembre 25, 2024, y el miércoles, enero 25, 2025. En estos días, todos los instrumentos comerciales disponibles en nuestra Plataforma cerraran.
Por favor asegurarse de los cambios y los días de cierre para no afectar su trading.
Para más información acerca de las horas de trading de todos los instrumentos durante el próximo periodo de vacaciones, ver la siguiente tabla:
Instrument | Navidad | Ano Nuevo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 24 de Diciembre | Wednesday, Dec 25 | Martes 24 de Diciembre | Martes,31 de Diciembre | Miercoles, 1o de Enero | Jueves, 2o de Enero | |
FOREX | Regular | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
Oil | 01:00-20:45 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
Brent | 03:00-20:45 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | 03:00-22:00 (cierre temprano) | Cerrado | Regular |
NGAS | 01:00-20:45 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
Gold | 01:00-20:45 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
Silver | 01:00-20:45 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
Platinum | 01:00-20:45 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
Copper | 01:00-20:45 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
Coffee | 11:15-20:05 (cierre temprano) | Cerrado | 14:30-20:30 (cierre temprano) | Regular | Cerrado | Regular |
Corn | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (cierre temprano) | Cerrado | 16:30-21:20 (cierre temprano) | Regular | Cerrado | 16:30-21:20 (cierre temprano) |
Cocoa | 11:45-20:05 (cierre temprano) | Cerrado | 14:30-20:30 (cierre temprano) | Regular | Cerrado | Regular |
Cotton | 08:00-20:05 (cierre temprano) | Cerrado | 14:30-21:20 (cierre temprano) | Regular | Cerrado | Regular |
Wheat | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (cierre temprano) | Cerrado | 16:30-21:20 (cierre temprano) | Regular | Cerrado | 16:30-21:20 (cierre temprano) |
SBean | 03:00-15:45; 16:30-20:05 (cierre temprano) | Cerrado | 16:30-21:20 (cierre temprano) | Regular | Cerrado | 16:30-21:20 (cierre temprano) |
Sugar | Regular | Cerrado | 14:30-20:00 (cierre temprano) | Regular | Cerrado | Regular |
US500 | 01:00-20:15 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
NAS100 | 01:00-20:15 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
US2000 | 01:00-20:15 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
USDX | 03:00-20:45 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
US30 | 01:00-20:15 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
JPN225 | 02:00-20:15 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
EUR50 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Regular |
GER40 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Regular |
IT40 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Regular |
SWI20 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Regular |
FRA40 | 09:00-15:00 (cierre temprano) | Cerrado | Cerrado | 09:00-15:00 (cierre temprano) | Cerrado | Regular |
UK100 | 10:00-14:50 (cierre temprano) | Cerrado | Cerrado | 10:00-14:50 (cierre temprano) | Cerrado | Regular |
AUS200 | 03:00-05:30 (cierre temprano) | Cerrado | Cerrado | 03:00-05:30 (cierre temprano) | Cerrado | Regular |
POL20 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Regular |
SPA35 | 10:00-15:00(cierre temprano) | Cerrado | Cerrado | 10:00-15:00(cierre temprano) | Cerrado | Regular |
GAMING & E-SPORTS INDEX | cierre temprano at 20:00 | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
CANNABIS INDEX | cierre temprano at 20:00 | Cerrado | Cerrado | Regular | Cerrado | Regular |
MAGSIDX | cierre temprano at 20:00 | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
LATAMIDX | cierre temprano at 20:00 | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
AIIDX | cierre temprano at 20:00 | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
Cryptos | Regular | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
ETFs | 16:30-20:00 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
Swedish Shares | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Regular |
US Shares | 16:30-20:00 (cierre temprano) | Cerrado | Regular | Regular | Cerrado | Regular |
European Shares | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Regular |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.