Indices
Posted: 3 mes atrás
Cada CFD que se basa en un contrato de Futuro tiene una fecha de vencimiento, según la tabla proporcionada anteriormente. Los Clientes pueden cerrar sus posiciones de CFD hasta la fecha de vencimiento estipulada en la tabla anterior. Todas las posiciones abiertas de CFD de contratos futuros que el cliente no cierre antes de alcanzar su fecha de valor, serán transferidas automáticamente por la Compañía a la fecha de valor del siguiente contrato. Cualquier pedido pendiente existente realizado en ese instrumento se eliminará automáticamente.
Una vez efectuada dicha renovación, la P / L abierta de la Posición (Ganancia / Pérdida) expresará la diferencia de precio entre los precios del contrato vencido y el nuevo, además de incluir un margen de spread. Todos los niveles de Órdenes Límite asociadas se ajustarán automáticamente de acuerdo con el nuevo precio del contrato futuro.
Indices – 2025 | |||
---|---|---|---|
Símbolo | Descripción | Fecha de vencimiento / Fecha de renovación | Tiempo |
AUS200 | Marzo | 17/03/2025 | 00:05:00 |
Junio | 16/06/2025 | 00:05:00 | |
Septiembre | 15/09/2025 | 00:05:00 | |
Diciembre | 16/12/2025 | 00:05:00 | |
GER40 | Marzo | 12/03/2025 | 23:05:00 |
Junio | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
FRA40 | Marzo | 12/03/2025 | 23:05:00 |
Junio | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
US30 | Marzo | 13/03/2025 | 23:55:00 |
Junio | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
EUR50 | Marzo | 12/03/2025 | 23:05:00 |
Junio | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
UK100 | Marzo | 12/03/2025 | 23:05:00 |
Junio | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
SPA35 | Enero | 15/01/2025 | 21:05:00 |
Febrero | 14/02/2025 | 21:05:00 | |
Marzo | 14/03/2025 | 21:05:00 | |
Abril | 16/04/2025 | 21:05:00 | |
Mayo | 14/05/2025 | 21:05:00 | |
Junio | 18/06/2025 | 21:05:00 | |
Julio | 15/07/2025 | 21:05:00 | |
Agosto | 13/08/2025 | 21:05:00 | |
Septiembre | 12/09/2025 | 21:05:00 | |
Octubre | 15/10/2025 | 21:05:00 | |
Noviembre | 14/11/2025 | 21:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 21:05:00 | |
NAS100 | Marzo | 13/03/2025 | 00:05:00 |
Junio | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
JPN225 | Marzo | 07/03/2025 | 23:20:00 |
Junio | 11/06/2025 | 23:20:00 | |
Septiembre | 10/09/2025 | 23:20:00 | |
Diciembre | 09/12/2025 | 23:20:00 | |
US2000 | Marzo | 12/03/2025 | 00:05:00 |
Junio | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
US500 | Marzo | 13/03/2025 | 00:05:00 |
Junio | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
IT40 | Marzo | 12/03/2025 | 18:45:00 |
Junio | 18/06/2025 | 18:45:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 18:45:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 18:45:00 | |
SWI20 | Marzo | 12/03/2025 | 23:05:00 |
Junio | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
USDX | Marzo | 14/03/2025 | 00:05:00 |
Junio | 12/06/2025 | 00:05:00 | |
Septiembre | 11/09/2025 | 00:05:00 | |
Diciembre | 11/12/2025 | 00:05:00 | |
POL20 | Marzo | 12/03/2025 | 18:05:00 |
Junio | 18/06/2025 | 18:05:00 | |
Septiembre | 17/09/2025 | 18:05:00 | |
Diciembre | 17/12/2025 | 18:05:00 | |
IN50 | Marzo | 24/03/2025 | 23:05:00 |
Junio | 23/06/2025 | 23:05:00 | |
Septiembre | 22/09/2025 | 23:05:00 | |
Diciembre | 22/12/2025 | 23:05:00 |
PUBLICACIONES RECIENTES
- •La profesionalidad puede medirse examinando la aplicación móvil de un intermediario
- •La adquisición de ciberseguridad de $32 mil millones de Alphabet: implicaciones para los traders
- •Qué esperar de la reunión del JMMC de la OPEP del 1 de diciembre de 2024
- •El Libro Beige: Perspectivas sobre las condiciones económicas antes de diciembre de 2024
- •¡Gane hasta un 50% de reembolso en efectivo con la nueva promoción de FXORO Global!
- •Navegando las olas: preparándose para la reducción a la mitad de Bitcoin con FXORO Global