Commodities + footer
Posted: 2 year ago
| Commodities – 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Description | Expiration date / Rollover date | Time |
| BRENT | January | 26/11/2024 | 01:05:00 |
| February | 20/12/2024 | 01:05:00 | |
| March | 28/01/2025 | 01:05:00 | |
| April | 25/02/2025 | 01:05:00 | |
| May | 26/03/2025 | 01:05:00 | |
| June | 23/04/2025 | 01:05:00 | |
| July | 27/05/2025 | 01:05:00 | |
| August | 26/06/2025 | 01:05:00 | |
| September | 28/07/2025 | 01:05:00 | |
| October | 26/08/2025 | 01:05:00 | |
| November | 25/09/2025 | 01:05:00 | |
| December | 29/10/2025 | 01:05:00 | |
| Oil | January | 16/12/2024 | 00:05:00 |
| February | 17/01/2025 | 00:05:00 | |
| March | 17/02/2025 | 00:05:00 | |
| April | 17/03/2025 | 23:50:00 | |
| May | 18/04/2025 | 00:05:00 | |
| June | 16/05/2025 | 00:05:00 | |
| July | 17/06/2025 | 00:05:00 | |
| August | 18/07/2025 | 00:05:00 | |
| September | 15/08/2025 | 00:05:00 | |
| October | 18/09/2025 | 00:05:00 | |
| November | 18/10/2025 | 00:05:00 | |
| December | 17/11/2025 | 00:05:00 | |
| NGAS | January | 20/12/2024 | 00:05:00 |
| February | 24/01/2025 | 00:05:00 | |
| March | 21/02/2025 | 00:05:00 | |
| April | 24/03/2025 | 23:50:00 | |
| May | 24/04/2025 | 00:05:00 | |
| June | 23/05/2025 | 00:05:00 | |
| July | 23/06/2025 | 00:05:00 | |
| August | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
| September | 22/08/2025 | 00:05:00 | |
| October | 22/09/2025 | 00:05:00 | |
| November | 24/10/2025 | 00:05:00 | |
| December | 21/11/2025 | 00:05:00 | |
| COPPER | March | 24/03/2025 | 23:55:00 |
| May | 23/05/2025 | 00:05:00 | |
| July | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
| September | 23/09/2025 | 00:05:00 | |
| December | 23/12/2025 | 00:05:00 | |
| Platinum | January | 24/01/2025 | 00:05:00 |
| April | 24/04/2025 | 00:05:00 | |
| July | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
| October | 27/10/2025 | 00:05:00 | |
| Coffee | March | 27/02/2025 | 20:35:00 |
| May | 25/04/2025 | 20:35:00 | |
| July | 20/06/2025 | 20:35:00 | |
| September | 22/08/2025 | 20:35:00 | |
| December | 15/12/2025 | 20:35:00 | |
| Sugar | March | 24/02/2025 | 20:05:00 |
| May | 25/04/2025 | 20:05:00 | |
| July | 26/06/2025 | 20:05:00 | |
| October | 26/09/2025 | 20:05:00 | |
| COCOA | March | 10/03/2025 | 20:30:00 |
| May | 09/04/2025 | 20:30:00 | |
| July | 11/07/2025 | 20:30:00 | |
| September | 12/08/2025 | 20:30:00 | |
| December | 12/12/2025 | 20:30:00 | |
| CORN | March | 07/03/2025 | 21:20:00 |
| May | 08/05/2025 | 21:20:00 | |
| July | 10/07/2025 | 21:20:00 | |
| September | 05/09/2025 | 21:20:00 | |
| December | 05/12/2025 | 21:20:00 | |
| COTTON | March | 03/03/2025 | 21:05:00 |
| May | 02/05/2025 | 21:05:00 | |
| July | 03/07/2025 | 21:05:00 | |
| October | 06/10/2025 | 21:05:00 | |
| December | 05/12/2025 | 21:05:00 | |
| SBEAN | January | 27/12/2024 | 21:20:00 |
| March | 11/03/2025 | 21:20:00 | |
| May | 12/05/2025 | 21:21:00 | |
| July | 11/07/2025 | 21:20:00 | |
| August | 11/08/2025 | 21:20:00 | |
| September | 10/09/2025 | 21:20:00 | |
| November | 11/11/2025 | 21:20:00 | |
| WHEAT | March | 11/03/2025 | 21:20:00 |
| May | 12/05/2025 | 21:22:00 | |
| July | 11/07/2025 | 21:20:00 | |
| September | 10/09/2025 | 21:20:00 | |
| December | 10/12/2025 | 21:20:00 | |
RECENT POSTS
- •Professionalism can be gauged by examining a broker’s mobile app
- •Alphabet’s $32 Billion Cybersecurity Acquisition: Implications for Traders
- •What to Expect from the OPEC JMMC Meeting on December 1, 2024
- •The Beige Book: Insights into Economic Conditions Ahead of December 2024
- •Earn Up to 50% Cash Back with FXORO Global’s New Promotion!
- •Navigating the Waves: Preparing for the Bitcoin Halving with FXORO Global