Indices
Posted: 3 ay önce
Yukarıda verilen tabloya göre, Vadeli Sözleşmeye dayalı her CFD’nin bir son kullanma tarihi vardır. Müşteriler, yukarıdaki tabloda belirtilen son kullanma tarihine kadar CFD pozisyonlarını kapatabilirler. Müşteri tarafından değer tarihine ulaşmadan önce kapatılmayan tüm açık vadeli sözleşme CFD Pozisyonları, Şirket tarafından otomatik olarak bir sonraki sözleşmenin değer tarihine devredilecektir. Bu enstrümana verilen mevcut bekleyen emirler otomatik olarak kaldırılacaktır.
Bu tür bir devir gerçekleştirildikten sonra, Pozisyonun açık K/Z (Kar/Zarar) süresi dolan ve yeni sözleşme fiyatları arasındaki fiyat farkını ifade edecek ve ayrıca bir kar marjı spread’i içerecektir. Tüm ilişkili Limit Emir seviyeleri, yeni vadeli sözleşme fiyatına göre otomatik olarak ayarlanacaktır.
Indices – 2025 | |||
---|---|---|---|
Sembol | Açıklama | Bitiş tarihi / Rollover tarihi | Zaman |
AUS200 | Mart | 17/03/2025 | 00:05:00 |
Haziran | 16/06/2025 | 00:05:00 | |
Eylül | 15/09/2025 | 00:05:00 | |
Aralık | 16/12/2025 | 00:05:00 | |
GER40 | Mart | 12/03/2025 | 23:05:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
FRA40 | Mart | 12/03/2025 | 23:05:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
US30 | Mart | 13/03/2025 | 23:55:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
EUR50 | Mart | 12/03/2025 | 23:05:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
UK100 | Mart | 12/03/2025 | 23:05:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
SPA35 | Ocak | 15/01/2025 | 21:05:00 |
Şubat | 14/02/2025 | 21:05:00 | |
Mart | 14/03/2025 | 21:05:00 | |
Nisan | 16/04/2025 | 21:05:00 | |
Mayıs | 14/05/2025 | 21:05:00 | |
Haziran | 18/06/2025 | 21:05:00 | |
Temmuz | 15/07/2025 | 21:05:00 | |
Ağustos | 13/08/2025 | 21:05:00 | |
Eylül | 12/09/2025 | 21:05:00 | |
Ekim | 15/10/2025 | 21:05:00 | |
Kasım | 14/11/2025 | 21:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 21:05:00 | |
NAS100 | Mart | 13/03/2025 | 00:05:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
JPN225 | Mart | 07/03/2025 | 23:20:00 |
Haziran | 11/06/2025 | 23:20:00 | |
Eylül | 10/09/2025 | 23:20:00 | |
Aralık | 09/12/2025 | 23:20:00 | |
US2000 | Mart | 12/03/2025 | 00:05:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
US500 | Mart | 13/03/2025 | 00:05:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
IT40 | Mart | 12/03/2025 | 18:45:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 18:45:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 18:45:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 18:45:00 | |
SWI20 | Mart | 12/03/2025 | 23:05:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
USDX | Mart | 14/03/2025 | 00:05:00 |
Haziran | 12/06/2025 | 00:05:00 | |
Eylül | 11/09/2025 | 00:05:00 | |
Aralık | 11/12/2025 | 00:05:00 | |
POL20 | Mart | 12/03/2025 | 18:05:00 |
Haziran | 18/06/2025 | 18:05:00 | |
Eylül | 17/09/2025 | 18:05:00 | |
Aralık | 17/12/2025 | 18:05:00 | |
IN50 | Mart | 24/03/2025 | 23:05:00 |
Haziran | 23/06/2025 | 23:05:00 | |
Eylül | 22/09/2025 | 23:05:00 | |
Aralık | 22/12/2025 | 23:05:00 |
SON GÖNDERİLER
- •FXORO Global’in Yeni Promosyonuyla %50’ye Varan Nakit Geri Ödeme Kazanın!
- •Alphabet’in 32 Milyar Dolarlık Siber Güvenlik Satın Alımı: Yatırımcılar İçin Etkileri
- •Nvidia ve Tesla: Megatrendlerde Öncüler, Rakipler Peşinde
- •Microsoft, Yapay Zeka Gelişmeleriyle Kısa Sürede 3 Trilyon Dolarlık Piyasa Değerine Ulaştı
- •David Tepper’ın Yapay Zeka Yatırım Stratejisi: Dönüştürücü Bir Çeyrekte Yol Almak
- •Dalgalarda Seyir: FXORO Global ile Bitcoin Yarılanmasına Hazırlık