Commodities
Posted: 3 ay önce
Emtialar – 2025 | |||
---|---|---|---|
Sembol | Açıklama | Bitiş tarihi / Rollover tarihi | Zaman |
BRENT | Ocak | 26/11/2024 | 01:05:00 |
Şubat | 20/12/2024 | 01:05:00 | |
Mart | 28/01/2025 | 01:05:00 | |
Nisan | 25/02/2025 | 01:05:00 | |
Mayıs | 26/03/2025 | 01:05:00 | |
Haziran | 23/04/2025 | 01:05:00 | |
Temmuz | 27/05/2025 | 01:05:00 | |
Ağustos | 26/06/2025 | 01:05:00 | |
Eylül | 28/07/2025 | 01:05:00 | |
Ekim | 26/08/2025 | 01:05:00 | |
Kasım | 25/09/2025 | 01:05:00 | |
Aralık | 29/10/2025 | 01:05:00 | |
Petrol | Ocak | 16/12/2024 | 00:05:00 |
Şubat | 17/01/2025 | 00:05:00 | |
Mart | 17/02/2025 | 00:05:00 | |
Nisan | 17/03/2025 | 23:50:00 | |
Mayıs | 18/04/2025 | 00:05:00 | |
Haziran | 16/05/2025 | 00:05:00 | |
Temmuz | 17/06/2025 | 00:05:00 | |
Ağustos | 18/07/2025 | 00:05:00 | |
Eylül | 15/08/2025 | 00:05:00 | |
Ekim | 18/09/2025 | 00:05:00 | |
Kasım | 18/10/2025 | 00:05:00 | |
Aralık | 17/11/2025 | 00:05:00 | |
NGAZ | Ocak | 20/12/2024 | 00:05:00 |
Şubat | 24/01/2025 | 00:05:00 | |
Mart | 21/02/2025 | 00:05:00 | |
Nisan | 24/03/2025 | 23:50:00 | |
Mayıs | 24/04/2025 | 00:05:00 | |
Haziran | 23/05/2025 | 00:05:00 | |
Temmuz | 23/06/2025 | 00:05:00 | |
Ağustos | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
Eylül | 22/08/2025 | 00:05:00 | |
Ekim | 22/09/2025 | 00:05:00 | |
Kasım | 24/10/2025 | 00:05:00 | |
Aralık | 21/11/2025 | 00:05:00 | |
Bakır | Mart | 24/03/2025 | 23:55:00 |
Mayıs | 23/05/2025 | 00:05:00 | |
Temmuz | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
Eylül | 23/09/2025 | 00:05:00 | |
Aralık | 23/12/2025 | 00:05:00 | |
Platin | Ocak | 24/01/2025 | 00:05:00 |
Nisan | 24/04/2025 | 00:05:00 | |
Temmuz | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
Ekim | 27/10/2025 | 00:05:00 | |
Kahve | Mart | 27/02/2025 | 20:35:00 |
Mayıs | 25/04/2025 | 20:35:00 | |
Temmuz | 20/06/2025 | 20:35:00 | |
Eylül | 22/08/2025 | 20:35:00 | |
Aralık | 15/12/2025 | 20:35:00 | |
Şeker | Mart | 24/02/2025 | 20:05:00 |
Mayıs | 25/04/2025 | 20:05:00 | |
Temmuz | 26/06/2025 | 20:05:00 | |
Ekim | 26/09/2025 | 20:05:00 | |
Kakao | Mart | 10/03/2025 | 20:30:00 |
Mayıs | 09/04/2025 | 20:30:00 | |
Temmuz | 11/07/2025 | 20:30:00 | |
Eylül | 12/08/2025 | 20:30:00 | |
Aralık | 12/12/2025 | 20:30:00 | |
Mısır | Mart | 07/03/2025 | 21:20:00 |
Mayıs | 08/05/2025 | 21:20:00 | |
Temmuz | 10/07/2025 | 21:20:00 | |
Eylül | 05/09/2025 | 21:20:00 | |
Aralık | 05/12/2025 | 21:20:00 | |
Pamuk | Mart | 03/03/2025 | 21:05:00 |
Mayıs | 02/05/2025 | 21:05:00 | |
Temmuz | 03/07/2025 | 21:05:00 | |
Ekim | 06/10/2025 | 21:05:00 | |
Aralık | 05/12/2025 | 21:05:00 | |
Soya | Ocak | 27/12/2024 | 21:20:00 |
Mart | 11/03/2025 | 21:20:00 | |
Mayıs | 12/05/2025 | 21:21:00 | |
Temmuz | 11/07/2025 | 21:20:00 | |
Ağustos | 11/08/2025 | 21:20:00 | |
Eylül | 10/09/2025 | 21:20:00 | |
Kasım | 11/11/2025 | 21:20:00 | |
Buğday | Mart | 11/03/2025 | 21:20:00 |
Mayıs | 12/05/2025 | 21:22:00 | |
Temmuz | 11/07/2025 | 21:20:00 | |
Eylül | 10/09/2025 | 21:20:00 | |
Aralık | 10/12/2025 | 21:20:00 |
SON GÖNDERİLER
- •FXORO Global’in Yeni Promosyonuyla %50’ye Varan Nakit Geri Ödeme Kazanın!
- •Alphabet’in 32 Milyar Dolarlık Siber Güvenlik Satın Alımı: Yatırımcılar İçin Etkileri
- •Nvidia ve Tesla: Megatrendlerde Öncüler, Rakipler Peşinde
- •Microsoft, Yapay Zeka Gelişmeleriyle Kısa Sürede 3 Trilyon Dolarlık Piyasa Değerine Ulaştı
- •David Tepper’ın Yapay Zeka Yatırım Stratejisi: Dönüştürücü Bir Çeyrekte Yol Almak
- •Dalgalarda Seyir: FXORO Global ile Bitcoin Yarılanmasına Hazırlık