Indices
Posted: 10 month ago
Todo CFD baseado em contrato Futuro tem uma data de expiração, conforme a tabela fornecida acima. Os Clientes podem fechar suas posições de CFD até a data de expiração estipulada na tabela acima. Todas as Posições de CFDs de contrato futuro abertas que não forem fechadas pelo cliente antes de atingir sua data de valor serão automaticamente transferidas pela Empresa para a data de valor do próximo contrato. Quaisquer ordens pendentes existentes colocadas naquele instrumento serão automaticamente removidas.
Ao efetuar tal transferência, o P/L (Lucro / Perda) aberto da Posição expressará a diferença de preço entre os preços do contrato expirado e do novo, bem como incluirá um spread de margem de lucro. Todos os níveis de Ordens Limitadas associadas serão automaticamente ajustados de acordo com o novo preço do contrato futuro.
| Indices – 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Símbolo | Descrição | Data de expiração / Data de renovação | Tempo |
| AUS200 | Março | 17/03/2025 | 00:05:00 |
| Junho | 16/06/2025 | 00:05:00 | |
| Setembro | 15/09/2025 | 00:05:00 | |
| Dezembro | 16/12/2025 | 00:05:00 | |
| GER40 | Março | 12/03/2025 | 23:05:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
| FRA40 | Março | 12/03/2025 | 23:05:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
| US30 | Março | 13/03/2025 | 23:55:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
| EUR50 | Março | 12/03/2025 | 23:05:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
| UK100 | Março | 12/03/2025 | 23:05:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
| SPA35 | Janeiro | 15/01/2025 | 21:05:00 |
| Fevereiro | 14/02/2025 | 21:05:00 | |
| Março | 14/03/2025 | 21:05:00 | |
| Abril | 16/04/2025 | 21:05:00 | |
| Maio | 14/05/2025 | 21:05:00 | |
| Junho | 18/06/2025 | 21:05:00 | |
| Julho | 15/07/2025 | 21:05:00 | |
| Agosto | 13/08/2025 | 21:05:00 | |
| Setembro | 12/09/2025 | 21:05:00 | |
| Outubro | 15/10/2025 | 21:05:00 | |
| Novembro | 14/11/2025 | 21:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 21:05:00 | |
| NAS100 | Março | 13/03/2025 | 00:05:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
| JPN225 | Março | 07/03/2025 | 23:20:00 |
| Junho | 11/06/2025 | 23:20:00 | |
| Setembro | 10/09/2025 | 23:20:00 | |
| Dezembro | 09/12/2025 | 23:20:00 | |
| US2000 | Março | 12/03/2025 | 00:05:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
| US500 | Março | 13/03/2025 | 00:05:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 00:05:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 00:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 00:05:00 | |
| IT40 | Março | 12/03/2025 | 18:45:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 18:45:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 18:45:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 18:45:00 | |
| SWI20 | Março | 12/03/2025 | 23:05:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 23:05:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 23:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 23:05:00 | |
| USDX | Março | 14/03/2025 | 00:05:00 |
| Junho | 12/06/2025 | 00:05:00 | |
| Setembro | 11/09/2025 | 00:05:00 | |
| Dezembro | 11/12/2025 | 00:05:00 | |
| POL20 | Março | 12/03/2025 | 18:05:00 |
| Junho | 18/06/2025 | 18:05:00 | |
| Setembro | 17/09/2025 | 18:05:00 | |
| Dezembro | 17/12/2025 | 18:05:00 | |
| IN50 | Março | 24/03/2025 | 23:05:00 |
| Junho | 23/06/2025 | 23:05:00 | |
| Setembro | 22/09/2025 | 23:05:00 | |
| Dezembro | 22/12/2025 | 23:05:00 | |
POSTAGENS RECENTES
- •Ganhe até 50% de dinheiro de volta com a nova promoção da FXORO Global!
- •Aquisição de Cibersegurança de US$ 32 Bilhões pela Alphabet: Implicações para os Traders
- •Nvidia e Tesla: Pioneiras em megatendências com desafiantes em perseguição
- •Microsoft atinge brevemente US$ 3 trilhões em capitalização de mercado, impulsionada por avanços em IA
- •Estratégia de investimento em IA de David Tepper: navegando por um trimestre transformador
- •Navegando nas ondas: preparando-se para o halving do Bitcoin com a FXORO Global