Commodities
Posted: 3 month ago
Matérias primas – 2025 | |||
---|---|---|---|
Símbolo | Descrição | Data de expiração / Data de renovação | Tempo |
BRENT | Janeiro | 26/11/2024 | 01:05:00 |
Fevereiro | 20/12/2024 | 01:05:00 | |
Março | 28/01/2025 | 01:05:00 | |
Abril | 25/02/2025 | 01:05:00 | |
Maio | 26/03/2025 | 01:05:00 | |
Junho | 23/04/2025 | 01:05:00 | |
Julho | 27/05/2025 | 01:05:00 | |
Agosto | 26/06/2025 | 01:05:00 | |
Setembro | 28/07/2025 | 01:05:00 | |
Outubro | 26/08/2025 | 01:05:00 | |
Novembro | 25/09/2025 | 01:05:00 | |
Dezembro | 29/10/2025 | 01:05:00 | |
Óleo | Janeiro | 16/12/2024 | 00:05:00 |
Fevereiro | 17/01/2025 | 00:05:00 | |
Março | 17/02/2025 | 00:05:00 | |
Abril | 17/03/2025 | 23:50:00 | |
Maio | 18/04/2025 | 00:05:00 | |
Junho | 16/05/2025 | 00:05:00 | |
Julho | 17/06/2025 | 00:05:00 | |
Agosto | 18/07/2025 | 00:05:00 | |
Setembro | 15/08/2025 | 00:05:00 | |
Outubro | 18/09/2025 | 00:05:00 | |
Novembro | 18/10/2025 | 00:05:00 | |
Dezembro | 17/11/2025 | 00:05:00 | |
NGAS | Janeiro | 20/12/2024 | 00:05:00 |
Fevereiro | 24/01/2025 | 00:05:00 | |
Março | 21/02/2025 | 00:05:00 | |
Abril | 24/03/2025 | 23:50:00 | |
Maio | 24/04/2025 | 00:05:00 | |
Junho | 23/05/2025 | 00:05:00 | |
Julho | 23/06/2025 | 00:05:00 | |
Agosto | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
Setembro | 22/08/2025 | 00:05:00 | |
Outubro | 22/09/2025 | 00:05:00 | |
Novembro | 24/10/2025 | 00:05:00 | |
Dezembro | 21/11/2025 | 00:05:00 | |
Cobre | Março | 24/03/2025 | 23:55:00 |
Maio | 23/05/2025 | 00:05:00 | |
Julho | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
Setembro | 23/09/2025 | 00:05:00 | |
Dezembro | 23/12/2025 | 00:05:00 | |
Platina | Janeiro | 24/01/2025 | 00:05:00 |
Abril | 24/04/2025 | 00:05:00 | |
Julho | 25/07/2025 | 00:05:00 | |
Outubro | 27/10/2025 | 00:05:00 | |
Café | Março | 27/02/2025 | 20:35:00 |
Maio | 25/04/2025 | 20:35:00 | |
Julho | 20/06/2025 | 20:35:00 | |
Setembro | 22/08/2025 | 20:35:00 | |
Dezembro | 15/12/2025 | 20:35:00 | |
Açúcar | Março | 24/02/2025 | 20:05:00 |
Maio | 25/04/2025 | 20:05:00 | |
Julho | 26/06/2025 | 20:05:00 | |
Outubro | 26/09/2025 | 20:05:00 | |
Cacau | Março | 10/03/2025 | 20:30:00 |
Maio | 09/04/2025 | 20:30:00 | |
Julho | 11/07/2025 | 20:30:00 | |
Setembro | 12/08/2025 | 20:30:00 | |
Dezembro | 12/12/2025 | 20:30:00 | |
Milho | Março | 07/03/2025 | 21:20:00 |
Maio | 08/05/2025 | 21:20:00 | |
Julho | 10/07/2025 | 21:20:00 | |
Setembro | 05/09/2025 | 21:20:00 | |
Dezembro | 05/12/2025 | 21:20:00 | |
Algodão | Março | 03/03/2025 | 21:05:00 |
Maio | 02/05/2025 | 21:05:00 | |
Julho | 03/07/2025 | 21:05:00 | |
Outubro | 06/10/2025 | 21:05:00 | |
Dezembro | 05/12/2025 | 21:05:00 | |
Soja | Janeiro | 27/12/2024 | 21:20:00 |
Março | 11/03/2025 | 21:20:00 | |
Maio | 12/05/2025 | 21:21:00 | |
Julho | 11/07/2025 | 21:20:00 | |
Agosto | 11/08/2025 | 21:20:00 | |
Setembro | 10/09/2025 | 21:20:00 | |
Novembro | 11/11/2025 | 21:20:00 | |
Trigo | Março | 11/03/2025 | 21:20:00 |
Maio | 12/05/2025 | 21:22:00 | |
Julho | 11/07/2025 | 21:20:00 | |
Setembro | 10/09/2025 | 21:20:00 | |
Dezembro | 10/12/2025 | 21:20:00 |
POSTAGENS RECENTES
- •Ganhe até 50% de dinheiro de volta com a nova promoção da FXORO Global!
- •Aquisição de Cibersegurança de US$ 32 Bilhões pela Alphabet: Implicações para os Traders
- •Nvidia e Tesla: Pioneiras em megatendências com desafiantes em perseguição
- •Microsoft atinge brevemente US$ 3 trilhões em capitalização de mercado, impulsionada por avanços em IA
- •Estratégia de investimento em IA de David Tepper: navegando por um trimestre transformador
- •Navegando nas ondas: preparando-se para o halving do Bitcoin com a FXORO Global