Crediamo che i nostri clienti meritino solo il meglio e cerchiamo di fornire loro tutti gli strumenti necessari per permettere loro di avere successo nel mercato finanziario. Scopri i nostri termini e condizioni di trading, i nostri servizi e la vasta gamma di prodotti offerti.
Prodotti: fxoro offre condizioni altamente competitive per il trading a leva sui CFD di diversi strumenti finanziari, tra cui valute (Forex), metalli preziosi, materie prime, indici e titoli azionari.
Spread: Lo spread è il costo di negoziazione – è la differenza tra il prezzo di vendita (Bid) e il prezzo di acquisto (Ask). Ad esempio, se la coppia USD / JPY è scambiato a un prezzo di vendita di 101,202 e un prezzo di acquisto di 101,222, la differenza tra questi due prezzi è chiamato spread. In questo caso lo spread è di 2 pips.
Margine e leva: mentre il “Margine” serve a garanzia per il mantenimento delle posizioni aperte, esso consente anche di essere esposti a mercato con un controvalore superiore al capitale del conto, dando la possibilità di generare grandi profitti rispetto al capitale investito. Bisogna tener presente che la leva è una lama a doppio taglio; da un lato può amplificare i profitti, ma allo stesso modo può anche aumentare le perdite. Quando si utilizza un’alta leva finanziaria, la perdita in alcuni posizioni può rapidamente compensare il guadagno di molte operazioni vincenti. Pertanto il trading a leva comporta un elevato grado di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori.
I costi o i ricavi dello swap non vengono applicati alle posizioni chiuse nello stesso giorno. I tassi di swap si applicano alle posizioni ancora aperte alla fine della giornata.
Uno swap di 3 giorni viene applicato alle posizioni che non sono ancora chiuse il giovedì (equivalente al valore del fine settimana) perché il mercato Forex è valutato a +2 giorni. Negli altri giorni questa pratica è di 1 giorno.
Tutti i clienti fxoro beneficiano del programma “Protezione del saldo negativo”, che permette di limitare le perdite al capitale investito. Il nostro sistema di trading calcola automaticamente i requisiti di margine prima di eseguire qualsiasi ordine, e controlla il livello dei fondi disponibili prima di qualsiasi richiesta di prelievo.
*O/N Durante la notte – durante la notte gli spread possono variare in base alle condizioni del mercato.
Per notte si intende dalle 23:00 alle 08:00 GMT +2.
Strumento | Spread (O/N)* | Leva massimale |
Margine | Importo minimo |
Importo massimo |
Step | Swap short (in punti) |
Swap long (in punti) |
Esposizione massima |
Orario trading (GMT +2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 2 | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00103% | -0.00571% | 12,000,000 | Lun 00:05- Ven 23:00 |
USDJPY | 2* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00367% | -0.00150% | 15,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURJPY | 3* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00150% | -0.00343% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPUSD | 3* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00279% | -0.00395% | 10,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURCHF | 3* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00505% | -0.00365% | 10,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURGBP | 3* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00115% | -0.00463% | 10,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDCHF | 3* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00715% | -0.00034% | 10,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
AUDJPY | 4* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00396% | -0.00286% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
AUDUSD | 4* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00415% | -0.00579% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
CHFJPY | 4* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00188% | -0.00517% | 10,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
NZDUSD | 4* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00507% | -0.00426% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDCAD | 4* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00398% | -0.00289% | 10,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
CADJPY | 5* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00379% | -0.00246% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPJPY | 5* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00332% | -0.00166% | 8,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDSGD | 5* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00787% | -0.00716% | 10,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
AUDCAD | 6* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00661% | -0.00465% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
AUDCHF | 6* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00733% | -0.00206% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPCHF | 7* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00646% | -0.00193% | 8,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
CADCHF | 8* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00610% | -0.00131% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURAUD | 10* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00263% | -0.00672% | 10,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURCAD | 8 | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00234% | -0.00717% | 10,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
NZDCAD | 8* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00778% | -0.00363% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
NZDCHF | 8* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00808% | -0.00144% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
NZDJPY | 8* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00439% | -0.00356% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDTRY | Average 139 | 50:1 | 0.50% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00791% | -0.02627% | 1,500,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURNZD | 13* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00275% | -0.00625% | 10,000,000 | Lun 00:05- Ven 23:00 |
EURTRY | Average 188 | 50:1 | 0.50% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00637% | -0.02700% | 1,500,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPCAD | 10* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00278% | -0.00714% | 8,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPAUD | 12* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00406% | -0.00719% | 8,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
AUDNZD | 13* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00279% | -0.00507% | 12,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPNZD | 15* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00301% | -0.00460% | 8,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDPLN | 25* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00651% | -0.00535% | 3,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
GBPTRY | Average 41 | 50:1 | 0.50% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00392% | -0.02346% | 1,500,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDDKK | 25 | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00977% | -0.00489% | 3,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURPLN | 27* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00585% | -0.01044% | 3,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDHKD | 30 | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00967% | -0.00383% | 3,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDNOK | 50* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00729% | -0.00274% | 3,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURNOK | 50* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00356% | -0.00751% | 3,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURSEK | 100* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00579% | -0.00829% | 3,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDSEK | 90* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00685% | -0.00550% | 3,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDCNH | 50 | 20:1 | 5.00% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.02636% | -0.11514% | 500,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDHUF | 60 | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00449% | -0.00647% | 500,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDMXN | 100* | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | 0.00250% | -0.02047% | 3,000,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
EURHUF | 70 | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00406% | -0.00929% | 500,000 | Lun 00:05 - Ven 23:00 |
USDZAR | 100 | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | 0.00167% | -0.00813% | 2,000,000 | Lun - Ven 10:00 - 21:45 |
EURZAR | 200 | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | 0.00331% | -0.02340% | 2,000,000 | Lun - Ven 10:00 - 21:45 |
USDRUB | 250 | 50:1 | 2.00% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00048% | -0.00340% | 500,000 | Lun - Ven 10:00 - 18:00 |
USDILS | 70 | 50:1 | 2.00% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00939% | -0.0024% | 500,000 | Lun - Gio 09:00 - 17:00, Ven 09:00-13:00 |
EURILS | 80 | 50:1 | 2.00% | 5,000 | 3,000,000 | 5,000 | -0.00134% | -0.0023% | 500,000 | Lun - Gio 09:00 - 17:00, Ven 09:00-13:00 |
Simbolo | Nome | Spread (pips) |
Leva massimale* |
Margine | Dimensione del contratto (per lotti) |
Importo minimo |
Importo massimo |
Step | Daily Swap Short (interest) |
Daily Swap Long (interest) |
Maximum Exposure (In contracts) |
Orario trading (GMT+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | ASX200 | 4 | 50:1 | 2.00% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Gio 02:50-09:30, 10:10-23:59, Ven 02:50-09:30,10:10-23:00 |
FRA40 | CAC40 | 5 | 200:1 | 0.50% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 1,000 | Lun-Ven 09:00-22:55 |
GER40 | DAX40 | 2 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Ven 09:00-23:00 |
US30 | Dow Jones 30 | 5 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 250 | Lun-Gio 01:00-23:15, 23:30-24:00, Ven 01:00-23:00 |
EUR50 | DJ Euro Stoxx 50 | 5 | 200:1 | 0.50% | 20 | 1 | 200 | 1 | -0.01667% | -0.01667% | 1,000 | Lun-Ven 09:00-23:00 |
UK100 | FTSE100 | 2 | 200:1 | 0.50% | 10 | 1.5 | 300 | 1.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Ven 10:00-23:00 |
IT40 | FTSEMIB40 | 10 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 250 | Lun-Ven 10:01-18:39 |
SPA35 | IBEX35 | 6 | 200:1 | 0.50% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 500 | Lun-Ven 10:00-21:00 |
NAS100 | Nasdaq100 | 2 | 200:1 | 0.50% | 30 | 1.5 | 300 | 1.5 | -0.01667% | -0.01667% | 750 | Lun-Gio 01:00-23:15, 23:30-24:00, Ven 01:00-23:00 |
JPN225 | Nikkei225 | 12 | 200:1 | 0.50% | 1,000 | 50 | 10,000 | 50 | -0.01667% | -0.01667% | 35,000 | Lun-Gio 02:00-23:15, Ven 02:00-23:00 |
US2000 | RUSSEL2000 | 50 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1,000 | 5 | -0.01667% | -0.01667% | 2,500 | Lun-Gio 01:00-23:15, 23:30-24:00, Ven 01:00-23:00 |
US500 | SP500 | 1 | 200:1 | 0.50% | 50 | 2.5 | 500 | 2.5 | -0.01667% | -0.01667% | 2,500 | Lun-Gio 01:00-23:15, 23:30-24:00, Ven 01:00-23:00 |
SWI20 | SMI20 | 4 | 50:1 | 2.00% | 10 | 0.5 | 100 | 0.5 | -0.01667% | -0.01667% | 100 | Lun-Ven 09:00-23:00 |
USDX | US Dollar Index | 8 | 50:1 | 2.00% | 1,000 | 50 | 10,000 | 50 | -0.01667% | -0.01667% | 25,000 | Lun-Gio 03:00-24:00, Ven 03:00-23:00 |
GAMINGIDX | GAMING AND E-SPORTS GIANTS | 30 $ oltre ilprezzo di mercato | 10:1 | 10% | 10 | 0.1 | 100 | 0.1 | -0.0694% | -0.0972% | 100 | Lun-Ven 16:35-23:00 |
CANNABISIDX | GLOBAL CANNABIS GIANTS | 4 $ oltre ilprezzo di mercato | 10:1 | 10% | 100 | 1 | 1,000 | 1 | -0.0694% | -0.0972% | 1,000 | Lun-Ven 16:35-23:00 |
Strumento | Spread (pips) |
Leva massimale* |
Margine | Dimensione del contratto (per lotti) |
Importo minimo |
Importo massimo |
Step | Swap short (interest) |
Swap long (interest) |
Maximum Exposure (In contracts) |
Orario trading (GMT+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORO | 50 | 400:1 | 0.25% | 100 | 5 | 1,000 | 5 | -0.0138% | -0.0222% | 6,000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
Argento | 30 | 400:1 | 0.25% | 5,000 | 250 | 1,000 | 250 | -0.0111% | -0.0194% | 300,000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
Platino | 300 | 100:1 | 1.00% | 100 | 5 | 1,000 | 5 | -0.0166% | -0.0222% | 6,000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
Rame | 40 | 50:1 | 2.00% | 20,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -0.0166% | -0.0222% | 1,000,000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
OIL | 4 | 200:1 | 0.50% | 1,000 | 500 | 30,000 | 500 | -0.0166% | -0.0389% | 50,000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
BRENT | 5 | 200:1 | 0.50% | 1,000 | 500 | 30,000 | 500 | -0.0166% | -0.0417% | 50,000 | Lun-Gio 03:00-01:00, Ven 03:00-23:00 |
NGAS | 0,5 | 100:1 | 1.00% | 10,000 | 5,000 | 300,000 | 5,000 | -0.0194% | -0.0250% | 1,000,000 | Lun-Gio 01:00-24:00, Ven 01:00-23:00 |
Strumento | Spread (pips) |
Leva massimale* |
Margine | Dimensione del contratto (per lotti) |
Importo minimo |
Importo massimo |
Step | Swap Short (interest) |
Swap Long (interest) |
Maximum Exposure (In contracts) |
Orario trading (GMT+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caffè | 60 | 50:1 | 2.00% | 500 | 25 | 5,000 | 25 | -0.0222% | -0.0278% | 25,000 | Lun-Ven 11:15-20:30 |
Zucchero | 3 | 50:1 | 2.00% | 5,000 | 250 | 50,000 | 250 | -0.0222% | -0.0278% | 250,000 | Lun-Ven 10:30-20:00 |
Corn | 100 | 50:1 | 2.00% | 200 | 10 | 2000 | 10 | -0.0222% | -0.0278% | 5,000 | Lun-Ven 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
Wheat | 200 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1,000 | 5 | -0.0222% | -0.0278% | 5,000 | Lun-Ven 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
SBEAN | 150 | 50:1 | 2.00% | 100 | 5 | 1,000 | 5 | -0.0222% | -0.0278% | 5,000 | Lun-Ven 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
Cotton | 50 | 50:1 | 2.00% | 1,000 | 50 | 10,000 | 50 | -0.0222% | -0.0278% | 15,000 | Lun-Ven 8:00-20:59 |
Cocoa | 10 | 50:1 | 2.00% | 40 | 2 | 400 | 2 | -0.0222% | -0.0278% | 400 | Lun-Ven 11:45-20:25 |
Simbolo | Nome | Mercato | Min Spread (pips) |
Spread medio (pips) |
Leva massimale* |
Margine | Dimensione del contratto (per lotti) |
Importo minimo |
Daily Swap Short (interessi) |
Daily Swap Long (interessi) |
Esposizione massima |
Orario trading (GMT+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | Adidas | Azioni - Germania | 74 | 80 | 10 : 1 | 10% | 500 | 5 | -0.0417% | -0.0472% | 5,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
BAYER | Bayer | Azioni - Germania | 24 | 26 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 10,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
BMW | BMW | Azioni - Germania | 36 | 39 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 10,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
DBFRA | Deutsche Bank | Azioni - Germania | 8 | 10 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0417% | -0.0472% | 100,000 | Lun-Ven 10:00-18:30 |
VOWGEN | Volkswagen | Azioni - Germania | 80 | 82 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 6,000 | Lun-Ven 10:05-18:30 |
ATLANTIA | Atlantia | Azioni - Italia | 14 | 16 | 10 : 1 | 10% | 4,000 | 40 | -0.0417% | -0.0472% | 36,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
ENI | Eni | Azioni - Italia | 7 | 10 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0417% | -0.0472% | 50,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
INTESA | Intesa Sanpaolo | Azioni - Italia | 20 | 24 | 10 : 1 | 10% | 35,000 | 350 | -0.0417% | -0.0472% | 350,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Mediobanca | Mediobanca | Azioni - Italia | 85 | 90 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0417% | -0.0472% | 100,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
Moncler | Moncler | Azioni - Italia | 400 | 415 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0417% | -0.0472% | 22,500 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
PST | Poste Italiane | Azioni - Italia | 60 | 62 | 10 : 1 | 10% | 10,000 | 100 | -0.0417% | -0.0472% | 100,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
STLA | Stellantis | Azioni - Italia | 9 | 10 | 5 : 1 | 20% | 5,000 | 50 | -0.0417% | -0.0472% | 50,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
STM | STMicroelectronics | Azioni - Italia | 240 | 260 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0417% | -0.0472% | 50,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
TELITA | Telecom Italia | Azioni - Italia | 30 | 33 | 10 : 1 | 10% | 70,000 | 700 | -0.0417% | -0.0472% | 1,190,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
TENARIS | Tenaris | Azioni - Italia | 82 | 87 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0417% | -0.0472% | 50,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
UNISPA | Unicredit | Azioni - Italia | 8 | 600 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0417% | -0.0472% | 50,000 | Lun-Ven 10:00-18:25 |
ACS | ACS | Azioni - Spain | 22 | 25 | 5 : 1 | 20% | 5,000 | 50 | -0.0417% | -0.0472% | 25,000 | Lun-Ven 10:05-18:30 |
AMADEUS | AMADEUS | Azioni - Spain | 32 | 38 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0417% | -0.0472% | 2,000 | Lun-Ven 10:05-18:30 |
GRIFOLS | Grifols | Azioni - Spain | 11 | 20 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0417% | -0.0472% | 2,500 | Lun-Ven 10:05-18:30 |
INTEX | Inditex | Azioni - Spain | 28 | 30 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0417% | -0.0472% | 2,500 | Lun-Ven 10:05-18:30 |
ABB | ABB | Azioni - Svezia | 37 | 40 | 5 : 1 | 20% | 4000 | 40 | -0.0417% | -0.0472% | 40,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
ATLASCOPA | ATLASCOPA | Azioni - Svezia | 280 | 295 | 5 : 1 | 20% | 2000 | 20 | -0.0417% | -0.0472% | 22,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
BOL | BOLIDEN | Azioni - Svezia | 174 | 178 | 5 : 1 | 20% | 4000 | 35 | -0.0417% | -0.0472% | 40,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
ERICSSON | ERICSSON | Azioni - Svezia | 68 | 70 | 5 : 1 | 20% | 8000 | 87 | -0.0417% | -0.0472% | 88,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
GETINGE | GETINGE | Azioni - Svezia | 350 | 380 | 5 : 1 | 20% | 4000 | 40 | -0.0417% | -0.0472% | 40,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
HM | H & M Hennes & Mauritz AB | Azioni - Svezia | 105 | 110 | 5 : 1 | 20% | 6,000 | 60 | -0.0417% | -0.0472% | 60,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
INVEB | INVEB | Azioni - Svezia | 120 | 130 | 5 : 1 | 20% | 500 | 5 | -0.0417% | -0.0472% | 5,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
Kinnevik | KINNEVIK | Azioni - Svezia | 250 | 270 | 5 : 1 | 20% | 4000 | 40 | -0.0417% | -0.0472% | 40,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
SANDVIK | SANDVIK | Azioni - Svezia | 126 | 130 | 5 : 1 | 20% | 5,000 | 50 | -0.0417% | -0.0472% | 55,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
SSAB | SSAB | Azioni - Svezia | 21 | 23 | 5 : 1 | 20% | 35,000 | 350 | -0.0417% | -0.0472% | 350,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
SWEDBANK | SWEDBANK | Azioni - Svezia | 76 | 80 | 5 : 1 | 20% | 6,000 | 60 | -0.0417% | -0.0472% | 66,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
TLSN | Telia Company | Azioni - Svezia | 25 | 30 | 5 : 1 | 20% | 25,000 | 250 | -0.0417% | -0.0472% | 250,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
VOLVO | VOLVO | Azioni - Svezia | 164 | 170 | 5 : 1 | 20% | 5,000 | 55 | -0.0417% | -0.0472% | 55,000 | Lun-Ven 10:10-18:15 |
ALIBABA | Alibaba | Azioni - Stati Uniti | 79 | 82 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 5,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
AMAZON | Amazon | Azioni - Stati Uniti | 102 | 110 | 10 : 1 | 10% | 2000 | 20 | -0.0417% | -0.0556% | 10000 | Lun- Ven 16:30-23:00 |
AMAZONmin | AMAZONmin | Azioni - Stati Uniti | 102 | 110 | 5 : 1 | 20% | 200 | 2 | -0.0417% | -0.0556% | 1000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
AMEX | American Express | Azioni - Stati Uniti | 38 | 40 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 10,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
APPLE | Apple | Azioni - Stati Uniti | 110 | 115 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 5,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
AURORA | Aurora | Azioni - Stati Uniti | 15 | 17 | 10 : 1 | 10% | 5,000 | 50 | -0.0694% | -0.0972% | 5,000 | Lun- Ven 16:30-23:00 |
BOA | Bank of America | Azioni - Stati Uniti | 25 | 27 | 10 : 1 | 10% | 3,000 | 50 | -0.0417% | -0.0472% | 30,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
BYND | Beyond Meat | Azioni - Stati Uniti | 105 | 115 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 7,000 | Lun- Ven 16:30-23:00 |
CANOPY | Canopy | Azioni - Stati Uniti | 30 | 32 | 10 : 1 | 10% | 3,000 | 30 | -0.0694% | -0.0972% | 3,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
CHEVRON | Chevron | Azioni - Stati Uniti | 80 | 85 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 8,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
CITI | Citigroup | Azioni - Stati Uniti | 50 | 55 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 15 | -0.0417% | -0.0472% | 14,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
COKE | Coca-Cola | Azioni - Stati Uniti | 30 | 32 | 10 : 1 | 10% | 2,500 | 25 | -0.0417% | -0.0472% | 20,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
COIN | COINBASE | Azioni - Stati Uniti | 130 | 140 | 5 : 1 | 20% | 100 | 1 | -0.0694% | -0.0972% | 100 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
DISNEY | Disney | Azioni - Stati Uniti | 124 | 130 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 8,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
EXXON | Exxon Mobil | Azioni - Stati Uniti | 27 | 29 | 10 : 1 | 10% | 1,200 | 12 | -0.0417% | -0.0472% | 12,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Meta Platforms Inc (FB) | Azioni - Stati Uniti | 215 | 220 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 5,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 | |
FDX | FEDEX | Azioni - Stati Uniti | 120 | 125 | 5 : 1 | 20% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 7,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
GILEAD | GILEAD | Azioni - Stati Uniti | 30 | 35 | 5 : 1 | 20% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 10,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
Azioni - Stati Uniti | 32 | 35 | 10 : 1 | 10% | 2000 | 20 | -0.0417% | -0.0472% | 10000 | Lun- Ven 16:30-23:00 | ||
IBM | IBM | Azioni - Stati Uniti | 69 | 73 | 10 : 1 | 10% | 800 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 4,800 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
INTEL | Intel | Azioni - Stati Uniti | 24 | 26 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0417% | -0.0472% | 16,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
J&J | Johnson&Johnson | Azioni - Stati Uniti | 88 | 92 | 10 : 1 | 10% | 800 | 8 | -0.0417% | -0.0472% | 7,200 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
JPM | JPMorgan Chase | Azioni - Stati Uniti | 65 | 69 | 10 : 1 | 10% | 1,000 | 10 | -0.0417% | -0.0472% | 8,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
LYFT | Lyft | Azioni - Stati Uniti | 42 | 47 | 10 : 1 | 10% | 2,000 | 20 | -0.0417% | -0.0472% | 10,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
MCDON | Mcdonald's | Azioni - Stati Uniti | 61 | 65 | 10 : 1 | 10% | 700 | 7 | -0.0417% | -0.0472% | 6,300 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
MSFT | Microsoft | Azioni - Stati Uniti | 176 | 180 | 10 : 1 | 10% | 1,500 | 15 | -0.0417% | -0.0472% | 9,000 | Lun-Ven 16:30-23:00 |
