Daylight Saving Time – SPRING 2025
Posted: 9 month ago
Dear Client,
We would like to inform you that due to the switch to Daylight Saving Time taking place on March 9th in the US and March 30th in Europe, April 6th in Australia.
FXORO trading schedule will be changed to accommodate for the time difference.
Please note the below in order to view the trading times of the instruments affected between 09/03/2025 – 30/03/2025:
| US DST – SPRING 2025 | |
|---|---|
| Instrument | From 09.03.2025 |
| FOREX | Sun-Thu 23:05 -00:00, Fri 00:00-23:00 |
| OIL | Mon – Fri 00:00-23:00 |
| NGAS | Mon – Fri 00:00-23:00 |
| BRENT | Mon – Fri 02:00-00:00 |
| GOLD | Mon – Fri 00:00-23:00 |
| SILVER | Mon – Fri 00:00-23:00 |
| PLATINUM | Mon – Fri 00:00-23:00 |
| COPPER | Mon – Fri 00:00-23:00 |
| US500 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 |
| NAS100 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 |
| US30 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 |
| US2000 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 |
| USDX | Mon-Fri 02:00-23:00 |
| JPN225 | Mon-Thu 01:00-22:15, Fri 01:00-22:00 |
| CORN | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 |
| WHEAT | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 |
| SBEAN | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 |
| COFFEE | Mon – Fri 11:15-19:30 |
| SUGAR | Mon – Fri 10:30-19:00 |
| COTTON | Mon – Fri 08:00-20:00 |
| COCOA | Mon – Fri 11:45-19:25 |
| US STOCKS | Mon – Fri 15:30-22:00 |
| LATAMIDX | Mon – Fri 15:35-22:00 |
| CANNABIS INDEX | Mon – Fri 15:35-22:00 |
| AIIDX | Mon – Fri 15:35-22:00 |
| ETFs | Mon – Fri 15:30-22:00 |
| EUROPE DST – SPRING 2025 | |
|---|---|
| Instrument | From 30.03.2025 |
| FOREX | Mon – Fri 00:05-00:00 |
| OIL | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| NGAS | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| BRENT | Mon – Thu 03:00-01:00, Fri 23:00 |
| GOLD | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| SILVER | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| PLATINUM | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| COPPER | Mon-Thu 01:00-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| US500 | Mon – Fri 01:00-23:15; 23:30-00:00 |
| NAS100 | Mon – Fri 01:00-23:15; 23:30-00:00 |
| US30 | Mon – Fri 01:00-23:15; 23:30-00:00 |
| US2000 | Mon – Fri 01:00-23:15; 23:30-00:00 |
| USDX | Mon – Fri 03:00-24:00 |
| JPN225 | Mon-Thu 02:00-23:15, Fri 02:00-23:00 |
| AUS200 | Mon – Fri 01:50-8:30; 09:10-23:00 |
| CORN | Mon – Fri 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| WHEAT | Mon – Fri 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| SBEAN | Mon – Fri 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| COFFEE | Mon – Fri 11:15-20:30 |
| SUGAR | Mon – Fri 10:30-20:00 |
| COTTON | Mon – Fri 08:00-21:00 |
| COCOA | Mon – Fri 11:45-20:25 |
| US Stocks | Mon- Fri 16:30-23:00 |
| LATAMIDX | Mon – Fri 16:35-22:00 |
| CANNABIS INDEX | Mon – Fri 16:35-22:00 |
| AIIDX | Mon – Fri 16:35-22:00 |
| ETFs | Mon- Fri 16:30-23:00 |
| AUSTRALIA – SPRING 2025 | |
|---|---|
| Instrument | From 06.04.2025 |
| AUS200 | Mon-Thu 02:50-9:30; 10:10- 00:00, Fri 23:00 |
This schedule may be subject to change.
The times mentioned above are in GMT +2 (server time).
Trading on all instruments close on Friday 07/03/2025 & 28/3/2025 at 22:59.
Please make sure that you have taken the hour changes into account so that it does not affect your trading.
RECENT POSTS
- •Professionalism can be gauged by examining a broker’s mobile app
- •Alphabet’s $32 Billion Cybersecurity Acquisition: Implications for Traders
- •What to Expect from the OPEC JMMC Meeting on December 1, 2024
- •The Beige Book: Insights into Economic Conditions Ahead of December 2024
- •Earn Up to 50% Cash Back with FXORO Global’s New Promotion!
- •Navigating the Waves: Preparing for the Bitcoin Halving with FXORO Global